Years | Days | Hours | Minutes | Seconds |
-5 | 130 | 18 | 3 | 45 |
According to F. Kenton Beshore | ||||
0 | 131 | 18 | 3 | 45 |
According to the Messiah Foundation International | ||||
34 | 139 | 18 | 3 | 45 |
According to Sir Isaac Newton | ||||
94 | 153 | 18 | 3 | 45 |
According to Adnan Oktar | ||||
103 | 156 | 18 | 3 | 45 |
According to Said Nursî | ||||
174 | 173 | 18 | 3 | 45 |
According to the Doomsday Argument By Cricket Analogy | ||||
213 | 182 | 18 | 3 | 45 |
According to Talmud | ||||
254 | 192 | 18 | 3 | 45 |
According to Rashad Khalifa |