Years | Days | Hours | Minutes | Seconds |
-5 | 243 | 14 | 40 | 30 |
According to F. Kenton Beshore | ||||
0 | 244 | 14 | 40 | 30 |
According to the Messiah Foundation International | ||||
34 | 252 | 14 | 40 | 30 |
According to Sir Isaac Newton | ||||
94 | 266 | 14 | 40 | 30 |
According to Adnan Oktar | ||||
103 | 269 | 14 | 40 | 30 |
According to Said Nursî | ||||
174 | 286 | 14 | 40 | 30 |
According to the Doomsday Argument By Cricket Analogy | ||||
213 | 295 | 14 | 40 | 30 |
According to Talmud | ||||
254 | 305 | 14 | 40 | 30 |
According to Rashad Khalifa |